Decyzją Zarządu MKS START S.A Lublin uruchomiony został w okresie ferii program "Start Lublin dla dzieci i młodzieży". Program ten propaguje współpracę klubu MKS START S.A oraz zawodników z dziećmi i młodzieżą szkolną.
Dzięki temu w okresie ferii na mecze 1. ligowej drużyny MKS START S.A Lublin oferujemy dzieciom i młodzieży szkolnej BEZPŁATNY WSTĘP NA MECZE za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy oraz liczymy na dużą frekwencję i gorący doping dla naszej drużyny.



Sportino - Wikana Start Lublin
godz. 18.00, 25 luty, Inowrocław
69
64Wikana Start Lublin - Spójnia
| MOSiR Krosno - SIDEn Toruń | 69:82 |
| AZS Szczecin - Polonia | 89:76 |
| Spójnia - Sokół Łańcut | 65:62 |
| Start Gdynia - Sportino | 84:69 |
| Znicz Pruszków - Rosa Radom | 73:69 |
| Wikana Start Lublin - SKK Siedlce | 65:70 |
| MKS Dąbrowa G. - Sudety | 72:53 |
| SKK Siedlce - MKS Dąbrowa G. | |
| Spójnia - Start Gdynia | |
| Polonia - AZS Kutno | |
| Sportino - Wikana Start Lublin | |
| MOSiR Krosno - AZS Szczecin | |
| Znicz Pruszków - Sudety | |
| Rosa Radom - SIDEn Toruń |
| poz. | mecz | pkt | ||
| 1 | Sokół Łańcut | 22 | 39 | |
| 2 | Start Gdynia | 21 | 36 | |
| 3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 35 | |
| 4 | Spójnia | 21 | 34 | |
| 5 | Rosa Radom | 21 | 33 | |
| 6 | SKK Siedlce | 20 | 33 | |
| 7 | AZS WSGK Kutno | 21 | 33 | |
| 8 | Polonia Przemyśl | 21 | 32 | |
| 9 | Znicz Pruszków | 20 | 32 | |
| 10 | Wikana Start Lublin | 22 | 31 | |
| 11 | SIDEn Toruń | 20 | 30 | |
| 12 | AZS Szczecin | 21 | 30 | |
| 13 | MOSiR Krosno | 22 | 26 | |
| 14 | Sudety Jelenia Góra | 21 | 24 | |
| 15 | Sportino Inowrocław | 20 | 23 |
© MKS Start S.A Lublin 2010 | Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i wykonanie: ibif.pl